Смеситель для раковины Qtap Nihonto 1022101C изготовлен из высококачественной пищевой латуни, которая не подвержена коррозии, устойчива к ударам и появлению трещин. Глянцевое хромированное покрытие не только повышает долговечность смесителя, но и придает ему оригинальный внешний вид. Интенсивность водного потока и температура регулируются с помощью перемещения рычага. Подключение воды происходит через гибкие шланги с диаметром 1/2". Смеситель выполнен в современном стиле.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Qtap |
| Материал | Латунь |
| Поверхность | Глянцевая |
| Цвет | Хром |
| Комплектация | |
| Донный клапан | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | QTNH1022101C |
| Бренд | Qtap |
| Вес брутто, кг | 1,48 |
| Вес нетто, кг | 1,555 |
| Вид монтажа | Врезной |
| Высота излива, мм | 90 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 53х145х160 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 275х225х75 |
| Гарантия | 10 лет |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Длина изделия, мм | 145 |
| Длина излива, мм | 105 |
| Источник питания фотоэлемента | Нет |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Количество отверстий для монтажа | 1 |
| Комплектация | Смеситель, гибкая подводка, ключ для аэратора, крепежи. |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Мoдель | 1022101C |
| Назначение | Для раковины |
| Рабочее давление, bar | До 3 |
| Расход воды, л/мин | До 13 |
| Серия | Nihonto |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Страна-производитель | Чехия |
| Тип изделия | Смеситель |
| Тип излива | Литой |
| Тип крепления | Шпилька |
| Тип подвода | Гибкий |
| Тип управления | Однорычажный |
| Ширина изделия, мм | 53 |
| Шланги | На резьбе |
| Шланги подключения | Входят в комплект |
Информация для заказа
- Цена: 2 525 ₴






